產(chǎn)品展示PRODUCTS
GC系列鍋爐給水泵概述:
GC型水泵系臥式單吸多級(jí)分段離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。該型泵中,1(1/2)GC、2(1/2)GC、4GC四個(gè)型號(hào)當(dāng)流量為6-5m3/h時(shí),總揚(yáng)程可達(dá)46-287米。可輸送110℃以下的純凈清水,適合鍋爐給水,工廠及城市給水之用。
性能參數(shù)表:
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程 H(m) | 轉(zhuǎn)速 n(r/min) | 電機(jī)功率 (KW) | 葉輪直徑 (mm) | |
(m/h) | (L/S) | ||||||
1(1/2)GCA | 3 | 5 | 139 | 58.5 | 2950 | 3 | 132 |
4 | 78 | 4 | |||||
5 | 97.5 | 4 | |||||
6 | 117 | 5.5 | |||||
7 | 136.5 | 5.5 | |||||
8 | 156 | 5.5 | |||||
9 | 175.5 | 7.5 | |||||
10 | 195 | 7.5 | |||||
1(1/2)GC | 2 | 6 | 1.66 | 46 | 2950 | 3 | 136 |
3 | 69 | 4 | |||||
4 | 92 | 5.5 | |||||
5 | 115 | 7.5 | |||||
6 | 138 | 7.5 | |||||
7 | 161 | 7.5 | |||||
8 | 184 | 11 | |||||
9 | 207 | 15 | |||||
2GC | 2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 7.5 | 166 |
3 | 96 | 11 | |||||
4 | 128 | 15 | |||||
5 | 160 | 15 | |||||
6 | 192 | 18.5 | |||||
7 | 224 | 22.0 | |||||
8 | 256 | 30.0 | |||||
9 | 288 | 30.0 | |||||
2(1/2)GC | 2 | 20 | 5.6 | 54 | 2950 | 7.5 | 166 |
3 | 81 | 15 | |||||
4 | 108 | 18.5 | |||||
5 | 135 | 22.0 | |||||
6 | 162 | 22.0 | |||||
7 | 189 | 30.0 | |||||
8 | 216 | 30.0 | |||||
9 | 243 | 37.0 | |||||
4GC | 2 | 45 | 12.5 | 82 | 2950 | 22 | 192 |
3 | 123 | 30 | |||||
4 | 164 | 45 | |||||
5 | 205 | 55 | |||||
6 | 246 | 55 | |||||
7 | 287 | 75 |
產(chǎn)品中心
Products
- 不銹鋼油泵
- 不銹鋼隔膜泵
- 油泵
-
單級(jí)離心泵
-
磁力泵
- IHC系列低溫磁力泵
- 不銹鋼低溫磁力泵
- 耐腐蝕液下泵系列
- 自吸磁力泵
- 高溫磁力泵系列
- F型工程塑料磁力泵
- MP、MPH型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵
- MT-HTP型高溫磁力泵
- CQB-L型磁力管道離心泵
- CWB型磁力傳動(dòng)旋渦泵
- ZCQ型自吸磁力泵
- CQG型耐高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQB-F型氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQ型磁力驅(qū)動(dòng)泵(磁力泵)
- CQB型磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
- CQ型不銹鋼磁力泵
- 不銹鋼磁力泵系列
- 磁力驅(qū)動(dòng)泵
- 磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
- 氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQ系列耐腐蝕磁力泵
- 管道泵
- 中開(kāi)泵
- 潛水式排沙泵
- 旋渦泵
- 離心泵
- 潛水泵
- 排污泵
- 化工泵
- 多級(jí)泵
- 計(jì)量泵
- 自吸泵
- 螺桿泵
- 液下泵
- 耐腐蝕泵